Tablas de tasas · Cooperativa Engadi
Todas las tasas, en una página.
Escriba un monto y vea qué paga cada producto. Debajo están las tablas completas, tal como la cooperativa las publica.
Su monto
Tasas de las tablas publicadas por la cooperativa. El interés es una estimación simple, sin capitalización ni impuestos; un asesor le confirma la tasa vigente.
4.75%
2.25%
5.25%
Aportaciones
Tasas pasivas publicadas en octubre de 2022.
| Rango | Tasa |
|---|---|
| Q100 a Q500 | 0.00% |
| Q501 a Q10,000 | 3.00% |
| Q10,001 a Q20,000 | 3.75% |
| Q20,001 en adelante | 4.75% |
Depósitos de ahorro
Ahorro corriente con capitalización semestral; ahorro preferencial con capitalización mensual.
| Rango | Producto | Tasa |
|---|---|---|
| Q50 a Q2,999 | Ahorro corriente | 1.00% |
| Q3,000 a Q9,999 | Ahorro preferencial | 1.75% |
| Q10,000 a Q24,999 | Ahorro preferencial | 2.00% |
| Q25,000 a Q74,999 | Ahorro preferencial | 2.25% |
| Q75,000 a Q149,999 | Ahorro preferencial | 2.50% |
| Q150,000 a Q299,999 | Ahorro preferencial | 2.75% |
| Q300,000 a Q599,999 | Ahorro preferencial | 3.00% |
| Q600,000 a Q999,999 | Ahorro preferencial | 3.25% |
| Q1,000,000 en adelante | Ahorro preferencial | 3.50% |
Depósitos a plazo fijo
Tasa anual según monto y plazo.
| Rango | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---|---|---|---|---|
| Q500 a Q9,999 | 1.75% | 2.00% | 2.50% | 4.00% |
| Q10,000 a Q24,999 | 2.00% | 2.25% | 2.75% | 4.75% |
| Q25,000 a Q74,999 | 2.25% | 2.50% | 3.00% | 5.25% |
| Q75,000 a Q149,999 | 2.50% | 2.75% | 3.25% | 5.50% |
| Q150,000 a Q299,999 | 2.75% | 3.00% | 3.50% | 5.75% |
| Q300,000 a Q599,999 | 3.00% | 3.25% | 3.75% | 6.00% |
| Q600,000 a Q999,999 | 3.25% | 3.50% | 4.25% | 6.25% |
| Q1,000,000 en adelante | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 6.75% |
Gedeón-300 y ahorro programado
Gedeón-300: el pago de intereses es al final del plazo, según la tabla. Ahorro programado: si el asociado falla en un mes, los intereses se recalculan a tasas del ahorro corriente.
| Depósitos 300 Gedeón | 365 días |
|---|---|
| Q25,000 en adelante | 6.00% |
| Ahorro programado | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses |
|---|---|---|---|---|
| Q50 en adelantecapitalización semestral | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
Tasas de crédito
Publicadas en enero de 2025.
| Préstamo | Tasa anual |
|---|---|
| Préstamos automáticos 90%interés anual, cuota nivelada | 12% |
| Préstamos automáticos 125%interés anual sobre saldos | 12% |
| Préstamos fiduciariosinterés anual sobre saldos | 19% |
| Préstamos hipotecariosinterés anual sobre saldos | 10% |
| Préstamos factoraje o revolventeinterés anual sobre saldos | 19 a 21% |
| Préstamos Alianza Empresarial, empleadosinterés anual sobre saldos | 13.75% |
| Préstamos Crédito Verdeinterés anual sobre saldos | 7% |
| Préstamos fiduciarios universitariosinterés anual sobre saldos | 16% |
